Kontakt und weitere Informationen
Stadtverwaltung
Homberg (Ohm)
Marktstraße 26
35315 Homberg (Ohm)
Tel.: 06633 184-0
Fax: 06633 184-50
E-Mail schreiben
Aktuelles & Neues
Alle wichtigen Nachrichten und Meldungen der Stadt Homberg (Ohm)!
Daten & Fakten
Homberg (Ohm) bildet mit den ihr angegliederten 13 Stadtteilen eine Flächengemeinde mit einer Ausdehnung von 88 qkm.
Einwohnerzahlen
Ort | Höhenlage | Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2023) | ||
---|---|---|---|---|
Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt | ||
Stadt Homberg | von 220-344 m ü. NN | 3359 | 70 | 3429 |
Appenrod | von 285-336 m ü. NN | 228 | 2 | 230 |
Bleidenrod | von 285-297 m ü. NN | 183 | 3 | 186 |
Büßfeld | von 277-289 m ü. NN | 262 | 2 | 264 |
Dannenrod | von 318-342 m ü. NN | 192 | 3 | 195 |
Deckenbach | von 314-349 m ü. NN | 337 | 14 | 351 |
Erbenhausen | von 244-261 m ü. NN | 258 | 3 | 261 |
Gontershausen | von 207-211 m ü. NN | 179 | 8 | 187 |
Haarhausen | von 215-235 m ü. NN | 122 | 2 | 124 |
Höingen | von 346-350 m ü. NN | 56 | 7 | 63 |
Maulbach | von 240-331 m ü. NN | 399 | 4 | 403 |
Nieder-Ofleiden | von 203-260 m ü. NN | 783 | 17 | 800 |
Ober-Ofleiden | von 205-270 m ü. NN | 872 | 15 | 887 |
Schadenbach | von 311-330 m ü. NN | 177 | 5 | 182 |
Gesamt: | 7407 | 155 | 7562 |
Wasserhärten der Stadt
Wasserdaten der Wasserversorgung der Stadt Homberg (Ohm)
Das Wasser ist mikrobiologisch einwandfrei und ohne Beanstandungen nach der Trinkwasserverordnung.
Die angegebenen Werte benötigen Sie zur Einstellung Ihrer Waschmaschine und Spülmaschine und der Dosierung von Waschmitteln. Homberg (Ohm) fällt noch unter den Härtegrad 2 und das Wasser kann somit als weiches Wasser eingestuft werden.
Sollten Sie weitere Fragen dazu haben? Sie erreichen uns unter der Telefonnummer des Bereitschaftsdienstes
der Wasserversorgung: 0162/82 79 451.
Wasserhärte für den Stadtteil/die Stadtteile: | pH-Wert | Härtegrad in °dH | Härtegrad in mmol/l |
---|---|---|---|
Homberg, Gontershausen, Haarhausen, Dannenrod, Appenrod, Maulbach, Erbenhausen, Ober-Ofleiden, Nieder-Ofleiden, Neu-Ulrichstein | 7,7 | 8,4 | 1,5 |
Schadenbach, Büßfeld, Bleidenrod | 7,7 | 8,0 | 1,4 |
Deckenbach | 7,5 | 8,0 | 1,4 |
Höingen | 7,8 | 7,0 | 1,2 |
Kontakt und weitere Informationen
Stadtverwaltung
Homberg (Ohm)
Marktstraße 26
35315 Homberg (Ohm)
Tel.: 06633 184-0
Fax: 06633 184-50
E-Mail schreiben
Aktuelles & Neues
Alle wichtigen Nachrichten und Meldungen der Stadt Homberg (Ohm)!